$82.00
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit. Quisque velit nisi, pretium ut lacinia in, elementum id enim. Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Curabitur aliquet quam id dui posuere blandit.
Vivamus suscipit tortor eget felis porttitor volutpat. Curabitur non nulla sit amet nisl tempus convallis quis ac lectus.
Product Specifications: Health Monitor | |
---|---|
Product Name | Health Monitor |
Type | Multi-Function / Blood Pressure / Heart Rate / ECG / SpO2 |
Measurement Parameters | Blood Pressure, Heart Rate, Oxygen Saturation, ECG, Temperature |
Display Type | LCD / LED / Touchscreen |
Data Storage | Up to 100 Readings / Cloud Sync via App |
Connectivity | Bluetooth / Wi-Fi / USB |
Power Source | Rechargeable Battery / AA/AAA Battery / USB Power |
Compatibility | iOS / Android App Integration |
Alerts & Notifications | High/Low Readings, Irregular Heartbeat, Custom Reminders |
Target Users | Adults / Seniors / Patients with Chronic Conditions |
Accuracy | Medical-Grade / ±3 mmHg (BP), ±2% (SpO2) |
Usage | Home / Clinic / Remote Patient Monitoring |
Included Accessories | Cuff, Charging Cable, User Manual, Carry Case |
Warranty | 1 – 2 Years (Varies by Brand) |
Reviews
There are no reviews yet.